Granulat Wełny Kamiennej

CIUR Climastone
CIUR Climastone – Właściwości techniczne
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,036 – 0,041 W/m.K (w zależności od gęstości nasypowej izolacji) |
| Gęstość nasypowa izolacji | 40 – 130 kg/m3 (w zależności od zastosowania) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego | μ = 1,1 – 2 (izolacja otwarta dyfuzyjnie) |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (EN 13501-1) |
| Rozprzestrzenianie płomienia | 0,00 mm/min |
| Klasa osiadania | S1 niemierzalna (≤ 1) |
| Maksymalna temperatura użytkowania | 200oC |
| Temperatura topnienia włókna mineralnego | tt = 1000oC |

Ecoup Ikivilla
Ecoup Ikivilla – Właściwości techniczne
| Gęstość nasypowa (kg/m3) | 35-60, zamknięte przestrzenie 45-70 |
| Przewodność cieplna (W/mk) | 0,037 |
| Klasa ognioodporności | A1 |
| Stopień osiadania (Si) | S1 – zamknięte przestrzenie S2 – otwarty nadmuch na strop |
| Przepuszczalność pary wodnej (MU) | 1 MU |
| Przepuszczalność powietrza (kPa s/m2) | 7 |
| Kod identyfikacyjny produktu | MW-EN14064-1-S1-AF7-MU1 |


